| مورد | واحد | تیGD-100 | تیGD-155 | TGD-210 | TGD-260 | TGD-330 | TGD-395 | TGD-440 | TGD-550 |
| نیروی بستن | تن | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
| ظرفیت تزریق | CC | 350 | 800 | 1600 | 2200 | 2700 | 3300 | 5000 | 8000 |
| اندازه صفحه گرم | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
| سکته مغزی گیره | MM | 250 | 250 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 |
| حداقل ارتفاع قالب | MM | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| حداکثر قدرت | کیلووات | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
| وزن | T | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| بعد، ابعاد، اندازه | متر | 3.1 * 2.0 * 2.3 | 3.1 * 2.15 * 2.3 | 3.1 * 2.3 * 2.5 | 3.1 * 2.45 * 2.5 | 3.4 * 2.6 * 2.7 | 3.4 * 2.8 * 2.7 | 3.8 * 3.0 * 3.0 | 4.2 * 3.5 * 3.5 |
| مورد | واحد | TGM-100 | TGM-155 | TGM-210 | TGM-260 | TGM-330 | TGM-395 | TGM-440 | TGM-550 |
| نیروی بستن | تن | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
| ظرفیت تزریق | CC | 350 | 800 | 1600 | 2200 | 2700 | 3300 | 5000 | 8000 |
| اندازه صفحه گرم | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
| سکته مغزی گیره | MM | 250 | 250 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 |
| حداقل ارتفاع قالب | MM | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| حداکثر قدرت | کیلووات | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
| وزن | T | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| بعد، ابعاد، اندازه | متر | 2.9 * 2.0 * 3.0 | 2.9 * 2.15 * 3.5 | 3.1 * 2.3 * 4 | 3.1 * 2.45 * 4.2 | 3.4 * 2.6 * 4.5 | 3.4 * 2.8 * 4.8 | 3.8 * 3.0 * 5.8 | 4.2*3.5*6.3 |
مقدمه ای بر ماشین های لاستیک ولکانیزه ولکانیزه کردن لاستیک یک فرآیند حیاتی...
بیشتر بخوانیدمقدمه: اهمیت ایمنی در عملیات قالب سیلیکون مایع دستگاه های گیره قالب سیل...
بیشتر بخوانیددستگاه های گیره قالب سیلیکون مایع (LSCM) نقش مهمی در تولید محصولات لاستیک سیل...
بیشتر بخوانیددر دنیای تولید مدرن، دقت و کارایی دو رکن تعیین کننده موفقیت هستند. از آنجایی ...
بیشتر بخوانیدصنعت لاستیک طی چند دهه گذشته شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است و فناوری نقش مه...
بیشتر بخوانید