| مورد | واحد | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
| نیروی بستن | تن | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
| اندازه مخزن مواد | MM | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105*360 | φ105*360 | φ120*400 |
| فشار تزریق | MPA | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
| اندازه صفحه گرم شده | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
| سکته مغزی گیره | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| سکته مغزی تزریقی | MM | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| قدرت موتور | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| حداکثر فاصله | MM | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
مقدمه ای بر ماشین های لاستیک ولکانیزه ولکانیزه کردن لاستیک یک فرآیند حیاتی...
بیشتر بخوانیدمقدمه: اهمیت ایمنی در عملیات قالب سیلیکون مایع دستگاه های گیره قالب سیل...
بیشتر بخوانیددستگاه های گیره قالب سیلیکون مایع (LSCM) نقش مهمی در تولید محصولات لاستیک سیل...
بیشتر بخوانیددر دنیای تولید مدرن، دقت و کارایی دو رکن تعیین کننده موفقیت هستند. از آنجایی ...
بیشتر بخوانیدصنعت لاستیک طی چند دهه گذشته شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است و فناوری نقش مه...
بیشتر بخوانید