| مورد | واحد | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
| قطر پیچ | میلی متر | 85 | 100 | 100 |
| ظرفیت تزریق نظری | سانتی متر | 1500 | 2000 | 2000 |
| فشار تزریق | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
| سرعت تزریق | میلی متر بر ثانیه | 130 | 130 | 130 |
| نیروی بستن | تن | 120 | 160 | 220 |
| سکته مغزی گیره | میلی متر | 350 | 350 | 350 |
| حداقل ارتفاع قالب | میلی متر | 400 | 400 | 400 |
| اندازه اسکیت برد | میلی متر | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
مقدمه ای بر ماشین های لاستیک ولکانیزه ولکانیزه کردن لاستیک یک فرآیند حیاتی...
بیشتر بخوانیدمقدمه: اهمیت ایمنی در عملیات قالب سیلیکون مایع دستگاه های گیره قالب سیل...
بیشتر بخوانیددستگاه های گیره قالب سیلیکون مایع (LSCM) نقش مهمی در تولید محصولات لاستیک سیل...
بیشتر بخوانیددر دنیای تولید مدرن، دقت و کارایی دو رکن تعیین کننده موفقیت هستند. از آنجایی ...
بیشتر بخوانیدصنعت لاستیک طی چند دهه گذشته شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است و فناوری نقش مه...
بیشتر بخوانید